Tarifs
Du lundi au vendredi | week-end & jours fériés | dépannage URGENT dans la journée du lundi au vendredi | |
---|---|---|---|
Tarif horaire gaz/fioul/électricité | 49.00 € HT* | 58.80 € HT* | 53.90 € HT* |
Tarif horaire plomberie | 45.00 € HT* | 54.00 € HT* | 49.50 € HT* |
Tarif horaire climatisation/solaire | 56.35 € HT* | – | – |
Isle Espagnac | < 15 kms | 15-30 kms | 30-45 kms | 45-60 kms | |
---|---|---|---|---|---|
Déplacement | 30.00 € HT* | 40.00€ HT* | 50.00 € HT* | 60.00 € HT* | 80.00 € HT* |
*TVA en sus applicable au taux en vigueur selon la date d’achèvement du logement et du type de travaux réalisés
Ce que les gens disent
à propos de nous
Nos
Agréments
Station technique


Nos
Partenaires











